Trogulidae

Trogulus tricarinatus, copyright Dick Belgers.


Belongs within: Troguloidea.

The Trogulidae are a group of short-legged, well-sclerotised harvestmen found in the western Palaearctic, members of which have a median suture through the ventral opisthosomal sclerites (Schönhofer 2013).

<==Trogulidae [Troguilidae, Trogulides]
    |--+--Kofiniotis Roewer 1940 [=Konfiniotis] S13
    |  |    `--*K. creticus Roewer 1940 S13
    |  `--Anelasmocephalus Simon 1879 [=Anelasma Sørensen 1873 non Darwin 1854, Rhexanus Sørensen 1879] S13
    |       |--*A. lycosinus (Sørensen 1873) [=*Anelasma lycosinum, *Rhexanus lycosinus] S13
    |       |--A. balearicus Martens & Chemini 1988 S13
    |       |--A. brignolii Martens & Chemini 1988 CF13
    |       |--A. calcaneatus Martens & Chemini 1988 S13
    |       |--A. cambridgei (Westwood 1874) (see below for synonymy) S13
    |       |--A. crassipes (Lucas 1849) (see below for synonymy) S13
    |       |--A. hadzii Martens 1978 N05
    |       |--A. osellai Martens & Chemini 1988 S13
    |       |--A. pusillus Simon 1879 D04
    |       |--A. pyrenaicus Martens 1978 S13
    |       |--A. rufitarsis Simon 1879 D04
    |       |--A. tenuiglandis Martens & Chemini 1988 S13
    |       `--A. tuscus Martens & Chemini 1988 S13
    `--+--Anarthrotarsus Šilhavý 1967 S13
       |    `--*A. martensi Šilhavý 1967 S13
       |--Calathocratus Simon 1879 [incl. Platybessobius Roewer 1940, Trogulocratus Roewer 1940] S13
       |    |--*C. africanus (Lucas 1849) [=Trogulus africanus; incl. Trogulocratus tunetanus Roewer 1950] S13
       |    |--C. beieri Gruber 1968 SM08
       |    |--C. caucasicus (Šilhavý 1966) [=Platybessobius caucasicus] S13
       |    |--C. hirsutus Snegovaya in Snegovaya & Chumachenko 2011 S13
       |    |--C. intermedius (Roewer 1940) [=*Trogulocratus intermedius] S13
       |    |--C. minutus Snegovaya in Snegovaya & Chumachenko 2011 S13
       |    |--C. rhodiensis (Gruber 1963) [=Trogulocratus rhodiensis] S13
       |    |--C. singularis (Roewer 1940) [=*Platybessobius singularis] S13
       |    `--C. sinuosus (Sørensen 1873) (see below for synonymy) S13
       `--Trogulus Latreille 1802 [incl. Metopoctea Simon 1879] S13
            |  i. s.: T. cisalpinus Chemini & Martens 1988 S13
            |         T. falcipenis Komposch 2000 S13
            |         T. hirtus Dahl 1903 [=T. tricarinatus hirta] S13
            |         T. longipes Haupt 1956 D07
            |         T. lygaeiformis Koch 1839 (n. d.) [=T. ligaeiformis (l. c.)] S13
            |         T. megaligrava Schönhofer et al. 2013 S13
            |         T. melitensis Schönhofer & Martens 2009 S13
            |         T. ozimeci Schönhofer et al. 2013 S13
            |         T. pharensis Schönhofer & Martens 2009 S13
            |         T. pyrenaicus Schönhofer & Martens 2008 SM08
            |         T. rossicus Šilhavý 1968 SM08
            |         T. templetonii Westwood 1833 (n. d.) S13
            |         T. tenuitarsus Schönhofer et al. 2013 S13
            |         T. thaleri Schönhofer & Martens 2009 S13
            |         T. uncinatus Gruber 1969 S13
            |--+--+--+--T. aquaticus Simon 1879 SM08 [incl. Metopoctea exarata Simon 1879 S13, T. exaratus S13]
            |  |  |  `--T. coriziformis Koch 1839 [incl. T. salfii De Lerma 1948] SM08
            |  |  `--T. cristatus Simon 1879 SM08
            |  `--+--T. balearicus Schönhofer & Martens 2008 SM08
            |     |--T. huberi Schönhofer & Martens 2008 SM08
            |     |--T. lusitanicus Giltay 1931 SM08
            |     `--T. prietoi Schönhofer & Martens 2008 SM08
            `--+--+--+--T. closanicus Avram 1971 SM08, N05 [incl. T. asperatus Koch 1839 (n. o.) S13]
               |  |  `--T. squamatus Koch 1839 SM08, N05 [=T. squammatus (l. c.) S13]
               |  `--+--T. tingiformis Koch 1847 SM08, N05 [incl. T. gruberi Avram 1971 S13]
               |     `--+--T. martensi Chemini 1983 SM08, S13 [incl. T. tuberculatus Canestrini 1874 (n. o.) S13]
               |        `--*T. nepaeformis (Scopoli 1763) S13, SM08, N05 (see below for synonymy)
               `--+--+--T. gypseus Simon 1879 SM08, R23
                  |  `--+--T. graecus Dahl 1903 SM08, N05 [incl. T. corcyraeus Dahl 1903 S13]
                  |     `--+--T. oltenicus Avram 1971 SM08, D04
                  |        `--T. tricarinatus Linnaeus 1758 SM08, N05 (see below for synonymy)
                  `--+--T. torosus Simon 1885 SM08
                     `--+--T. karamanorum Schönhofer & Martens 2009 SM08, S13
                        `--+--T. banaticus Avram 1971 SM08
                           `--T. setosissimus Roewer 1940 SM08

Anelasmocephalus cambridgei (Westwood 1874) [=Trogulus cambridgei; incl. Anelasma soerenseni Koch 1877, A. sorenseni, Trogulus violaceus Gervais 1844 (n. o.)] S13

Anelasmocephalus crassipes (Lucas 1849) [=Trogulus crassipes; incl. T. annulipes Lucas 1849, Metopoctea annulipes, Anelasmocephalus bicarinatus Simon 1879, Anelasma oblongum Sørensen 1873, Anelasmocephalus oblongus] S13

Calathocratus sinuosus (Sørensen 1873) [=Trogulus sinuosus, Trogulocratus sinuosus; incl. Trogulus albicerus Sørensen 1873, Trogulocratus apenninicus Marcellino 1965] S13

*Trogulus nepaeformis (Scopoli 1763) S13, SM08, N05 [=Acarus nepaeformis D04, A. nepeformis S13, Trogulus nepiformis (l. c.) D04; incl. T. coreiformis Koch 1839 D04, T. galasensis Avram 1971 S13, Siro inaequipes Karsch 1884 D04, S. iniquipes (l. c.) R23, T. niger Koch 1836 S13, Anelasmocephalus niger S13, T. perforaticeps Ausserer 1867, T. roeweri Avram 1971 S13]

Trogulus tricarinatus Linnaeus 1758 SM08, N05 [=Phalangium tricarinatum D04, Opilio tricarinatus R23, O. carinatus D04, Phalangium carinatum (l. c.) S13; incl. Phalangium melanotarsus Hermann 1804 D04, *Metopoctea melanotarsus S13, Trogulus melanotarsus D04, Phalangium rostratum Latreille 1798 D04, T. rostratum S13, Trogulus squalidus Koch 1839 D04]

*Type species of generic name indicated

REFERENCES

[CF13] Canu, S., & L. Friman. 2013. New and poorly-known harvestmen (Opiliones) from Sardinia (Italy). Part I: Lacinius horridus (Panzer, 1794), new to Sardinia (Phalangiidae Oligolophinae). Biodiversity Journal 4 (2): 355–358.

[D04] Delfosse, E. 2004. Catalogue préliminaire des Opilions de France métropolitaine (Arachnida Opiliones). Bulletin de Phyllie 20: 34–58.

[D07] Dunlop, J. A. 2007. Paleontology. In: Pinto-da-Rocha, R., G. Machado & G. Giribet (eds) Harvestmen: The Biology of Opiliones pp. 247–265. Harvard University Press: Cambridge (Massachusetts).

[N05] Novak, T. 2005. An overview of harvestmen (Arachnida: Opiliones) in Bosnia and Herzegovina. Natura Croatica 14 (4): 301–350.

[R23] Roewer, C.-F. 1923. Die Weberknechte der Erde: Systematische Bearbeitung der bisher bekannnten Opiliones. Gustav Fischer: Jena.

[S13] Schönhofer, A. L. 2013. A taxonomic catalogue of the Dyspnoi Hansen and Sørensen, 1904 (Arachnida: Opiliones). Zootaxa 3679 (1): 1–68.

[SM08] Schönhofer, A. L., & J. Martens. 2008. Revision of the genus Trogulus Latreille: the Trogulus coriziformis species-group of the western Mediterranean (Opiliones: Trogulidae). Invertebrate Systematics 22: 523–554.

No comments:

Post a Comment

Markup Key:
- <b>bold</b> = bold
- <i>italic</i> = italic
- <a href="http://www.fieldofscience.com/">FoS</a> = FoS