Peripsocidae

Peripsocus madescens, copyright Tom Murray.


Belongs within: Peripsocoidea.

The Peripsocidae are a group of barklice that are most common on bark or dead foliage, more rarely on low vegetation (New & Lienhard 2007).

Characters (from New & Lienhard 2007): Fore wing length ca 1.8–2.4 mm. Lacinial apex slender, bicuspid, outer cusp usually broader than inner. Vertex smooth or with few small setae. Tarsi two-segmented; claws with subapical tooth, pulvillus slender. Fore wing lacking areola postica; pterostigma of normal form, more or less expanded in central region. Wing setation usually reduced or absent, occasionally more conspicuous; hind wing glabrous, veins Rs and M fused for a length. Male with hypandrium simple; phallosome a closed frame, with pair of poriferous parameres; aedeagal arch usually with distinct apical constriction or process; endophallus with symmetrical sclerites. Female subgenital plate often with distinct, commonly bilobed, apical region; gonapophyses complete; dorsal valve large, usually setose at apex; external valve large, setose.

<==Peripsocidae [Peripsocinae]
    |--Orbiperipsocus Li 2002 [=Orbiperipaocus] L03
    |    `--*O. fractiflexus Li 2002 L03
    |--Campanulatus Li 2002 [=Canpanulatus] L03
    |    |--*C. jaculatorius Li 2002 [=C. jaculotoria, C. jaculotorius] L03
    |    |--C. lagenarius Li 2002 L02
    |    `--C. pictus (Thornton 1962) [=Peripsocus pictus] L02
    |--Bicuspidatus Li 1993 L02
    |    |--*B. pulchipunctatus Li 1993 L02
    |    |--B. guangdongensis Li 1993 L02
    |    `--B. sigillatus Li 1993 L02
    |--Properipsocus Li 1995 L02
    |    |--*P. gracilis Li 1995 L02
    |    |--P. bicornis (Thornton 1962) [=Peripsocus bicornis, Periterminalis bicornis] L02
    |    `--P. quadartus Li 2002 [=P. qradartus] L03
    |--Kaestneriella Roesler 1943 M93
    |    |--*K. pilosa M93
    |    |--K. fumosa (Banks 1903) [=Peripsocus fumosus] M93
    |    |--K. guatemalensis Y02
    |    `--K. tenebrosa Mockford & Sullivan 1990 M93
    |--Pericupsocus Li 2002 L02
    |    |--*P. cuspidatus Li 2002 L02
    |    |--P. alboguttatus (Dalman 1823) L02
    |    |--P. crenulatus (Thornton & Wong 1968) L02
    |    `--P. digitalis Li 2002 L02
    |--Cycloperipsocus Li 1993 SN08 [=Cycloperopsocus (l. c.) L03]
    |    |--*C. pangi Li 1993 SN08
    |    |--C. diplocyclus Li 2002 L02
    |    |--C. edwardsi (New 1973) [=Peripsocus edwardsi] SN08
    |    `--C. plurimaculatus (Li 1992) [=Peripsocus plurimaculatus] L02
    |--Periterminalis Li 1997 L02 [=Periteriminalis (l. c.) L03]
    |    |--*P. crytomeriae Li 1997 L02
    |    |--P. hiatus (Thornton & Wong 1968) [=Peripsocus hiatus] NL07
    |    |--P. lata Li 2002 [=P. latus] L03
    |    |--P. longicuspis Li 2002 L02
    |    `--P. shanxiensis Li 2002 L02
    |--Turriperipsocus Li 1997 L02
    |    |--*T. cunninghamiae Li 1997 L02, L03, L02 [=Peripsocus cunninghamius L02, T. cunninghamius (l. c.) L03]
    |    |--T. chiangensis (New 1973) [=Peripsocus chiangensis] NL07
    |    |--T. cupressisugus Li 2002 L02
    |    |--T. decimidentatus Li 1997 L02
    |    |--T. hypsodontus Li 2002 L02
    |    `--T. leshanensis Li 2002 L02
    |--Coniperipsocus Li 1997 L02 [=Comiperipsocus (l. c.) L03]
    |    |--*C. yuae Li 1997 L02
    |    |--C. jindingensis Li 2002 L03
    |    |--C. melanolomus Li 2002 L02
    |    |--C. minutissimus Li 2002 L02
    |    |--C. proceridentalis Li 2002 L02
    |    |--C. quadrangulus (Li 1992) [=Diplopsocus quadrangulus] L03
    |    `--C. quadrifascius (Li & Mockford 1993) [=Diplopsocus quadrifascius] L02
    |--Diplopsocus Li & Mockford 1993 L03
    |    |--*D. cupressicolus Li & Mockford 1993 L02 [=D. cupressicola (l. c.) L03]
    |    |--D. albostigmus Li & Mockford 1993 L02
    |    |--D. anoplus (Thornton & Wong 1968) NL07
    |    |--D. chebalingicus Li 1993 L02
    |    |--D. circularis (New & Thornton 1976) NL07
    |    |--D. fasciatus (Thornton 1959) NL07
    |    |--D. fujianicus Li & Mockford 1993 L02
    |    |--D. hainanensis Li & Mockford 1993 L02
    |    |--D. huananensis Li 2002 L02
    |    |--D. irregularis Li 1995 L02
    |    |--D. jiangxiensis Li & Mockford 1993 L02
    |    |--D. liupanshanensis Li 2002 [=D. liupenshanensis] L03
    |    |--D. lophacanthus Li & Mockford 1993 L02
    |    |--D. magniocellatus Li 1993 L03
    |    |--D. melanostictus Li & Mockford 1993 L02
    |    |--D. ningmingicus Li & Mockford 1993 L02
    |    |--D. oblongus Li & Mockford 1993 L02
    |    |--D. palmiformis Li & Mockford 1993 L02
    |    |--D. parabolicus Li & Mockford 1993 L02
    |    |--D. parviocellatus Li 1993 L02
    |    |--D. phaeophlebicus Li 2002 [=D. phaeophlebius] L03
    |    |--D. phagococcus Li & Mockford 1993 L02
    |    |--D. philopinnus Li & Mockford 1993 L02
    |    |--D. porosus Li & Mockford 1993 L02
    |    |--D. resupinatus Li & Mockford 1993 L02
    |    |--D. rhombeus Li & Mockford 1993 L02
    |    |--D. scrobiculatus Li 2002 L02
    |    |--D. selene (Thornton & Wong 1968) NL07
    |    |--D. shanxiensis Li & Mockford 1993 L02
    |    |--D. sichuanicus Li 1997 L02
    |    |--D. sylvaticus Li 2002 L02
    |    |--D. tibeticus Li & Mockford 1993 L02
    |    |--D. xilingxiaensis Li 1997 L02
    |    `--D. yangi Li & Mockford 1993 L02
    `--Peripsocus Hagen 1866 SN08 [incl. Peripsocopsis Tillyard 1923 G74]
         |  i. s.: P. africanus Enderlein 1902 E07
         |         P. ammonus Li 2002 L02
         |         P. annectens Li 2002 L02
         |         P. anura Vaughan, Thornton & New 1991 NL07
         |         P. apicatus Vaugan, Thornton & New 1989 NL07 [=Properipsocus apicatus L02]
         |         P. apiculatus Li 2002 L02
         |         P. attenuatus Li 2002 L02
         |         P. badimaculatus Li 1993 L02
         |         P. baishanzuicus Li 1995 L02
         |         P. baiyunshanicus Li 2002 L02
         |         P. barunus Vaughan, Thornton & New 1991 NL07
         |         P. beijingensis Li 2002 L02
         |         P. biacanthus Li & Yang 1988 L02
         |         P. bifasciarius Li 2002 L02
         |         P. bifasciatus SN08
         |         P. bifidus Thornton 1984 NL07
         |         P. bivari Baz 1988 L98
         |         P. brachyura Thornton & Wong 1968 NL07
         |         P. brinchangensis New & Lee 1991 NL07
         |         P. bucephalus Li 1992 L02
         |         P. bucerus Li 1992 L02
         |         P. bulbus Li 2002 L02
         |         P. camerunus B55
         |         P. cassideus Li 1999 L02
         |         P. caudatus Li 1997 L02
         |         P. changbaishanicus Li 2002 L02
         |         P. circinus Thornton & Wong 1968 NL07
         |         P. cochleus Schmidt & New 2008 SN08
         |         P. conoidalis Li 2002 L02
         |         P. consobrinus Pearman 1951 L98
         |         P. constrictus Thornton & Wong 1968 NL07
         |         P. corollaris Li 2002 L02
         |         P. crassicosta New & Lee 1991 NL07
         |         P. crenulatus Thornton & Wong 1968 NL07
         |         P. cylindratus Li 2002 L02
         |         P. decurvatus Li 1995 L02
         |         P. denticulatus Thornton & Wong 1968 NL07
         |         P. disdentus Li 1997 L03, L02 [=P. distentus (l. c.) L03]
         |         P. dongbeiensis Li 2002 L02
         |         P. duodecimidentus Li 2002 L02
         |         P. elongatus New & Thornton 1976 NL07
         |         P. equispineus Li 2002 [=P. eguispineus] L03
         |         P. exilis Li 1997 L02
         |         P. falsipictus Li 2002 L02
         |         P. ferrugineus Thornton & Wong 1968 NL07
         |         P. fici Smithers 1984 T13
         |         P. forcipatus Li 1993 L02
         |         P. forficatus Li 2002 L02
         |         P. fornicalis Li 1999 L02
         |         P. frimensis New & Lee 1991 NL07
         |         P. fulvescens Navás 1920 NL07
         |         P. furcellatus Li 2002 L02
         |         P. grandispineus Li 2002 L02
         |         P. guandishanicus Li 2002 L02
         |         P. hainanensis Li 2002 L02
         |         P. haplacanthus Li 1993 L02
         |         P. hedinianus Enderlein 1936 L02
         |         P. hickmani SN08
         |         P. hongkongensis Thornton & Wong 1968 NL07
         |         P. huashanensis Li 2002 L02
         |         P. ignis Okamoto 1910 NL07
         |         P. jianfenglingicus Li 2002 L02
         |         P. jiangxiensis Li 2002 L02
         |         P. jilinicus Li 2002 L02
         |         P. jinggangshanicus Li 2002 L02
         |         P. jinshaanensis Li 2002 L02
         |         P. jinxiuensis Li 2002 L02
         |         P. kunmingiensis Li 2002 L02
         |         P. laoshanicus Li 2002 L02
         |         P. laricis Li 2002 L02
         |         P. latispineus Li 2002 L02
         |         P. leleupi Badonnel 1976 L98
         |         P. leptorrhizus Li 1997 L02
         |         P. lifashengi Lienhard 2003 [=P. orientalis Li 2002 non Garcia Aldrete 1999] L03
         |         P. limi New & Thornton 1976 NL07
         |         P. longifurcus Li 2002 L02
         |         P. louguantaiensis Li 2002 L02
         |         P. lunaris Li 1993 L02
         |         P. luotongshanicus Li 2002 L02
         |         P. machadoi Badonnel 1955 B55
         |         P. macrosiphus Li 1993 L02
         |         P. magnimammus Li 2002 L02
         |         P. maoricus (Tillyard 1923) SN08 (see below for synonymy)
         |         P. medifasciarius Li 2002 [=P. medifaciarius] L03
         |         P. medimacularis Li 1995 L02
         |         P. medispineus Li 2002 L02
         |         P. megalophus Li 1995 L02
         |         P. melaleucae New 1971 SN08
         |         P. meridionalis Li 1999 L02
         |         P. microcheilus Li 1993 [=P. microcheilius] L03
         |         P. milleri (Tillyard 1923) [=Peripsocopsis milleri; incl. Peripsocus eucalypti Edwards 1950] SN08
         |         P. mingshanicus Li 1997 L02
         |         P. mirabilis Li 1995 L02
         |         P. morulops (Tillyard 1923) [=Peripsocopsis morulops] SN08
         |         P. mutilatus Badonnel 1986 B86
         |         P. nanjingensis Li 2002 L02
         |         P. nanus Navás 1922 NL07
         |         P. nasutus B86
         |         P. nitens Thornton & Wong 1968 NL07, L98
         |         P. octoidentus Li 2002 L02
         |         P. oculatus Enderlein 1926 NL07
         |         P. ‘oculatus’ Badonnel 1955 non Enderlein 1926 [=P. ocuatus] B55
         |         P. oculimacularis Li 2002 L02
         |         P. odontopetalus Li 2002 [=P. codntopetalus] L03
         |         P. oligodontus Li 2002 L02
         |         P. optimalis Li 1997 L02
         |         P. orbiculatus Li 1993 L02
         |         P. orebius Li 2002 L02
         |         P. orientalis Garcia Aldrete 1999 NL07
         |         P. oxydontus Li 2002 L02
         |         P. pamae Schmidt & New 2008 SN08
         |         P. papillatus Vaughan, Thornton & New 1989 NL07
         |         P. parareicherti Vaughan, Thornton & New 1989 NL07
         |         P. paraspinosus New & Lee 1991 NL07
         |         P. parvulus Kolbe 1880 (see below for synonymy) G74
         |         P. parvus Li 1995 L02
         |         P. phaeochilus Li 2002 L02
         |         P. plagiotropus Li 2002 L02
         |         P. platyopterus Li 1997 L02
         |         P. plstypus Li 1995 L03, L02 [=L. platylpus (l. c.) L03, L. platypus (l. c.) L03]
         |         P. polygonalis Li 1995 L02
         |         P. polyoacanthus Li 1993 L02
         |         P. pseudoquercicolus Thornton 1962 L02
         |         P. qingchengshanicus Li 2002 L02
         |         P. qingdaoensis Li 1993 L02
         |         P. quadratidentalis Li 2002 L02
         |         P. quadratiprocessus Li 1993 L02
         |         P. quadripunctatus Badonnel 1955 L02 [incl. P. quadripunctatus f. brachypterus Badonnel 1955 B55]
         |         P. quattuordecimus Li 1995 L02
         |         P. quercicola Enderlein 1906 NL07
         |         P. reduncus Li 2002 L02
         |         P. reflexibilis Li 2002 L02
         |         P. reicherti Enderlein 1903 NL07
         |         P. rhombicus Li 2002 L02
         |         P. rhomboacanthus Li 2002 [=P. rhombocanthus] L03
         |         P. scalpratus Li 2002 L02
         |         P. scapiformis Li 2002 L02
         |         P. sedcimidentalis Li 1997 [=P. sedecimidentalis] L03
         |         P. sexidentus Li 2002 L02
         |         P. shilinensis Li 2002 L02
         |         P. siculiformis Li 2002 L02
         |         P. ‘similis’ Enderlein 1903 non P. phaeopterus var. similis Kolbe 1880 NL07
         |         P. ‘similis’ Badonnel 1955 nec Kolbe 1880 nec Enderlein 1903 B55
         |         P. singularis Banks 1937 L02
         |         P. spinosus Thornton 1959 L02
         |         P. stenopterus Thornton & Wong 1964 L02
         |         P. stigmatus Thornton & Wong 1968 NL07
         |         P. stigmostigmus Li 2002 L02
         |         P. stipiatus Li 1993 L02
         |         P. suffitus Enderlein 1903 NL07
         |         P. suoxiyuicus Li 2002 L02
         |         P. taipingensis New & Lee 1991 NL07
         |         P. terricolis Badonnel 1986 L02
         |         P. tillyardi New 1973 SN08
         |         P. tinctus Vaughan, Thornton & New 1989 NL07
         |         P. transivenus Li 2002 L02
         |         P. tredecimus Li 1997 L02
         |         P. trigonoispineus Li 2002 L02
         |         P. umbrosus Navás 1911 (n. d.) L98
         |         P. undecimidentus Li 2002 L02
         |         P. undulatus Li 2002 L02
         |         P. uniformis New & Thornton 1976 NL07
         |         P. valvulus Thornton & Wong 1968 NL07
         |         P. variatus Soehardjan & Hamann 1959 NL07 [=Cycloperipsocus variatus L02]
         |         P. varidentatus Li 2002 [=P. septemidentus Li 2001 (n. n.), P. varidentus] L03
         |         P. vescus Li 1997 L02
         |         P. viriosus Li 1995 L02
         |         P. wuhoi Li 2002 L02
         |         P. wuyishanicus Li 1999 L02
         |         P. xanthochilus Li 2002 L02
         |         P. xihuensis Li 2002 L02
         |         P. yongi New & Lee 1991 NL07
         |         P. yuleki Galil in Galil & Halperin 1983 L98
         |         P. zhangispineus Li 2002 L02
         |         P. zhangliani Li 2002 [=P. zhangliangi, P. zhengliangi] L03
         |         P. ziguiensis Li 1997 L02
         |--Group III M93
         |    |--P. stagnivagus Chapman 1930 M93
         |    `--Subgroup B M93
         |         |--*P. phaeopterus (Stephens 1836) M93 (see below for synonymy)
         |         `--P. didymus Roesler 1939 M93, G74 (see below for synonymy)
         `--Group I M93
              |--Subgroup A M93
              |    |--P. madidus (Hagen 1861) [=Psocus madidus; incl. Ps. permadidus Walsh 1863, Caecilius permadidus] M93
              |    |--P. nigrescens M93
              |    |--P. pauliani Badonnel 1949 M93
              |    |--P. quadrifasciatus (Harris 1869) (see below for synonymy) M93
              |    `--P. reductus Badonnel 1943 M93
              `--Subgroup B M93
                   |--P. alachuae Mockford 1971 M93
                   |--P. alboguttatus (Dalman 1823) (see below for synonymy) M93
                   |--P. maculosus Mockford 1971 M93
                   |--P. madescens (Walsh 1863) [=Psocus madescens] M93
                   |--P. minimus Mockford 1971 M93
                   |--P. potosi Mockford 1971 M93
                   `--P. teutonicus M93

Peripsocus alboguttatus (Dalman 1823) [=Psocus alboguttatus; incl. Ps. pupillatus Walker 1853, Peripsocus pupillatus, Ps. quadrimaculatus Stephens 1836 non Latreille 1794] M93

Peripsocus didymus Roesler 1939 M93, G74 [incl. P. didymus silesiaca Obr 1948 G74, P. didymus truncatus Badonnel 1943 G74]

Peripsocus maoricus (Tillyard 1923) SN08 [=*Peripsocopsis maoricus NL07, SN08; incl. Peripsocus macropterus Edwards 1950 SN08]

Peripsocus parvulus Kolbe 1880 [=P. alboguttatus var. parvulus; incl. P. parvulus f. longipennis Roesler 1939] G74

*Peripsocus phaeopterus (Stephens 1836) M93 [=Psocus phaeopterus SN08; incl. Pe. fortunatus Navás 1916 L98, Ps. nigricornis Stephens 1836 M93, Ps. obscurus Rambur 1842 M93, Peripsocus phaeopterus var. similis Kolbe 1880 G74]

Peripsocus quadrifasciatus (Harris 1869) [=Psocus quadrifasciatus; incl. Pe. subpupillatus ab. quadriramosus Enderlein 1901, Ps. subfasciatus Rambur 1842 non Zetterstedt 1840, Pe. subfasciatus, Pe. subpupillatus McLachlan 1883] M93

*Type species of generic name indicated

REFERENCES

[B55] Badonnel, A. 1955. Psocoptères de l'Angola. Diamang Publicações Culturais 26: 11–267.

[B86] Badonnel, A. 1986. Psocoptères de Colombie (Insecta, Psocoptera). Spixiana 9 (2): 179–223.

[E07] Enderlein, G. 1907. Wissenschaftliche Ergebnisse der Schwedischen Zoologischen Expedition nach dem Kilimandjaro, dem Meru und den Umgebenden Massaisteppen Deutsch-Ostafrikas 1905–1906 vol. 15. Corrodentia pt 2. Copeognatha. Almqvist & Wiksells Boktryckeri-A. B.: Uppsala.

[G74] Günther, K. K. 1974. Staubläuse, Psocoptera. Die Tierwelt Deutschlands 61: 1–315.

[L02] Li F. 2002. Psocoptera of China vol. 2. Science Press: Beijing.

[L98] Lienhard, C. 1998. Faune de France. France et Régions Limitrophes. 83. Psocoptères Euro-Méditerranéens. Fédération Française des Sociétés de Sciences Naturelles: Paris.

[L03] Lienhard, C. 2003. Nomenclatural amendments concerning Chinese Psocoptera (Insecta), with remarks on species richness. Revue Suisse de Zoologie 110 (4): 695–721.

[M93] Mockford, E. L. 1993. North American Psocoptera (Insecta). Sandhill Crane Press, Inc.

[NL07] New, T. R., & C. Lienhard. 2007. The Psocoptera of Tropical South-east Asia. Brill: Leiden.

[SN08] Schmidt, E. R., & T. R. New. 2008. The Psocoptera (Insecta) of Tasmania, Australia. Memoirs of Museum Victoria 65: 71–152.

[T13] Taylor, C. K. 2013. Annotated bibliography for Barrow Island terrestrial invertebrates. Records of the Western Australian Museum Supplement 83: 135–144.

[Y02] Yoshizawa, K. 2002. Phylogeny and higher classification of suborder Psocomorpha (Insecta: Psocodea: ‘Psocoptera’). Zoological Journal of the Linnean Society 136: 371–400.

No comments:

Post a Comment

Markup Key:
- <b>bold</b> = bold
- <i>italic</i> = italic
- <a href="http://www.fieldofscience.com/">FoS</a> = FoS